24 Oktober 2021 2.663 Kali
Profil Desa Bulo
Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang kondisi geografi dan demografi meliputi batas wilayah desa, titik koordinat kantor desa, luas area wilayah desa, orbitasi waktu tempuh dan jarak desa, dan prasarana umum yang ada di desa.
Batas Wilayah Desa Bulo Terletak di :
| Sebelah Timur | Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. |
| Sebelah Utara | Desa Patondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. |
| Sebelah Barat | Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. |
| Sebelah Selatan |
Desa Talawe Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. |
Titik koordinat kantor Desa Bulo terletak di :
Garis Lintang : -3,8407189
Garis Bujur : 119,8594622
Ketinggian Dari Permukaan Air Laut : 60 mdpl
Luas area wilayah Desa Bulo terdiri dari :
| Luas permukiman | 200,21 Ha |
| Luas persawahan tadah hujan | 623 Ha |
| Luas persawahan irigasi | 415,03 Ha |
| Luas perkebunan | 321,32 Ha |
| Luas pekuburan | 90 Are |
| Luas pekarangan | 91,00 Ha |
| Luas perkantoran Desa | 15 Are |
| TOTAL LUAS WILAYAH | 1.755,56 Ha |
Orbitasi Waktu Tempuh dan Jarak Desa Bulo :
| Jarak Ke Ibukota Kecamatan | 7 Km |
| Jarak Ke Ibukota Kabupaten | 17 Km |
| Jarak Ke Ibukota Propinsi | 213,8 Km |
| Waktu Tempuh Ke Ibukota Kecamatan | 7 Menit |
| Waktu Tempuh Ke Ibukota Kabupaten | 15 Menit |
| Waktu tempuh ke ibukota Provinsi | 3 jam 30 menit |
Prasarana umum yang ada di Desa Bulo antara lain :
| NO. | JENIS PRASARANA | VOLUME | KONDISI | LOKASI |
| 1. | Gedung PAUD | 1 Unit | Baik | Dusun Bulo |
| 2. | Gedung TK | 2 Unit | Baik | Dusun Bulo |
| 3. | Gedung SD | 2 Unit | Baik | Dusun Bulo |
| 4 | Gedung SMP | 1 Unit | Baik | Dusun Bulo |
| 5. | Pustu | 1 Unit | Baik | Dusun Bulo |
| 6. | Posyandu | 1 Unit | Baik | Dusun Bulo |
| 7. | Poskesdes | 1 Unit | Baik | Dusun Kampung Baru |
| 8. | Kantor Desa | 1 Unit | Baik | Dusun Bulo |
| 9. | Mesjid | 4 Unit | Baik | Dusun Bulo dan Dusun Kampung Baru |
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran